<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare fuer Инвестиции в Акции, ПИФы, Недвижимость</title>
	<atom:link href="http://rusmoney.de/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rusmoney.de</link>
	<description>Все об инвестициях на русском языке</description>
	<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 22:38:31 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>Kommentar zu Petroneft von admin</title>
		<link>http://rusmoney.de/petroneft.html#comment-12886</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rusmoney.de/archives/157#comment-12886</guid>
		<description>Спасибо за прямоту. Я не раз писал, что вложения необходимо диверсифицировать. Поэтому, даже такое значительное падение не оказывает существенного влияния на совокупный портфель.

Сейчас нефтянка не в теме, но это только сейчас. На многих развивающихся компаниях можно было заработать хорошие деньги. Необходимо было только выбрать момент и вовремя продать. Имхо, сейчас очень хорошее время снова покупать...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо за прямоту. Я не раз писал, что вложения необходимо диверсифицировать. Поэтому, даже такое значительное падение не оказывает существенного влияния на совокупный портфель.</p>
<p>Сейчас нефтянка не в теме, но это только сейчас. На многих развивающихся компаниях можно было заработать хорошие деньги. Необходимо было только выбрать момент и вовремя продать. Имхо, сейчас очень хорошее время снова покупать&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Petroneft von idernespagese</title>
		<link>http://rusmoney.de/petroneft.html#comment-12876</link>
		<dc:creator>idernespagese</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2007 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rusmoney.de/archives/157#comment-12876</guid>
		<description>Здравствуй, чесно сказать не ожидал от вас такого бреда))) Прочитал твои предыдущие записи, они были более содержательными. Прости за прямоту=)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Здравствуй, чесно сказать не ожидал от вас такого бреда))) Прочитал твои предыдущие записи, они были более содержательными. Прости за прямоту=)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Крупнейший сбербанк США банкрот von admin</title>
		<link>http://rusmoney.de/krupnejshij-sberbank-ssha-bankrot.html#comment-11646</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2003 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rusmoney.de/?p=287#comment-11646</guid>
		<description>Сегодня светопредставление продолжается. Англичане национализируют банки, Исландия просит кредиты у России, центральные банки совместно снижают ставки. То ли еще будет...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Сегодня светопредставление продолжается. Англичане национализируют банки, Исландия просит кредиты у России, центральные банки совместно снижают ставки. То ли еще будет&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Крупнейший сбербанк США банкрот von Экономист</title>
		<link>http://rusmoney.de/krupnejshij-sberbank-ssha-bankrot.html#comment-11637</link>
		<dc:creator>Экономист</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Nov 2000 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rusmoney.de/?p=287#comment-11637</guid>
		<description>Вот так вот. Сначала Морган, теперь и Мьючал лёг. Уже сейчас можно увидеть в  мировой экономике принцип домино, когда в штатах разваливаются банки, а в Украине с Россией скачет по сумасшедшему доллар, обрезаются кредиты и т.д. Новый поворот, что он нам несёт...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Вот так вот. Сначала Морган, теперь и Мьючал лёг. Уже сейчас можно увидеть в  мировой экономике принцип домино, когда в штатах разваливаются банки, а в Украине с Россией скачет по сумасшедшему доллар, обрезаются кредиты и т.д. Новый поворот, что он нам несёт&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Казахголд хочет на основной рынок von Vasa</title>
		<link>http://rusmoney.de/kazaxgold-xochet-na-osnovnoj-rynok.html#comment-11166</link>
		<dc:creator>Vasa</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2005 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rusmoney.de/kazaxgold-xochet-na-osnovnoj-rynok.html#comment-11166</guid>
		<description>ONEXIM Group said in a statement the board had voted unanimously for the acquisition, of which 70 percent will be paid for with Polyus' shares and 30 percent by cash.
Investors get $7.95 plus 0.298 Polyus shares for each KazakhGold stock they own, making the offer worth $14.73 per share</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ONEXIM Group said in a statement the board had voted unanimously for the acquisition, of which 70 percent will be paid for with Polyus&#8217; shares and 30 percent by cash.<br />
Investors get $7.95 plus 0.298 Polyus shares for each KazakhGold stock they own, making the offer worth $14.73 per share</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Small/Mid-Caps in Russia von admin</title>
		<link>http://rusmoney.de/smallmid-caps-in-russia.html#comment-10328</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2007 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rusmoney.de/smallmid-caps-in-russia.html#comment-10328</guid>
		<description>Kola Mining - еще один Российский эксплорер</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kola Mining - еще один Российский эксплорер</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Финансовый кризис von admin</title>
		<link>http://rusmoney.de/finansovyj-krizis.html#comment-10326</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2005 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rusmoney.de/finansovyj-krizis.html#comment-10326</guid>
		<description>Пока все вышенаписанное сбывается. Биржу тресет. Разоряются флагманы инвестиционного бизнеса. В любом случае, весьма и весьма интересно.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Пока все вышенаписанное сбывается. Биржу тресет. Разоряются флагманы инвестиционного бизнеса. В любом случае, весьма и весьма интересно.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Цена на уран von admin</title>
		<link>http://rusmoney.de/cena-na-uran.html#comment-10325</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2005 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rusmoney.de/cena-na-uran.html#comment-10325</guid>
		<description>Ну, в принципе сейчас все падает и уран не исключение. Учитывая же строительство новых электростанций, в скором будущем может появиться дефицит столь важного топлива. 
Посмотрим, посмотрим... Сегодня цена на уран была 62$</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ну, в принципе сейчас все падает и уран не исключение. Учитывая же строительство новых электростанций, в скором будущем может появиться дефицит столь важного топлива.<br />
Посмотрим, посмотрим&#8230; Сегодня цена на уран была 62$</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Cash-Settled-Equity-Swap von Art</title>
		<link>http://rusmoney.de/cash-settled-equity-swap.html#comment-9874</link>
		<dc:creator>Art</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2004 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rusmoney.de/cash-settled-equity-swap.html#comment-9874</guid>
		<description>Вы абсолютно правы. Чем больше разрастается компания, тем больше появляется хищных ртов, которые готовы сделать все возможное, чтобы заполучить это предприятие в свои руки. А уж какими методами при этом пользуются...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Вы абсолютно правы. Чем больше разрастается компания, тем больше появляется хищных ртов, которые готовы сделать все возможное, чтобы заполучить это предприятие в свои руки. А уж какими методами при этом пользуются&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Сколько получают государственные служащие Германии von Андрей</title>
		<link>http://rusmoney.de/skolko-poluchayut-gosudarstvennye-sluzhashhie-germanii.html#comment-9753</link>
		<dc:creator>Андрей</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rusmoney.de/skolko-poluchayut-gosudarstvennye-sluzhashhie-germanii.html#comment-9753</guid>
		<description>У них социальная защита населения другая.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>У них социальная защита населения другая.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
