Сравнение условий по открытию и обслуживанию банковского счета (Girokonto) для студентов в Германии
остаток на счете /
диспо-кредит
суммарно в год
10,85 % годовых
+0,00 €
в год
Обслуживание счета | 0,00 € |
Стоимость банковской карты (Girocard) | 0,00 € |
Стоимость кредитной карты | 0,00 € |
Процент на остаток на счете | 0,00 % годовых |
Процент за диспо-кредит | 10,85 % годовых |
Процент при превышении лимита диспо-кредита | 13,25 % годовых |
В Германии | 0,00 % |
В зоне Евро | 0,00 % |
За пределами зоны Евро | 1,50 % |
- Тип карты: debit
В Германии | 0,00 % |
В зоне Евро | 0,00 % |
За пределами зоны Евро | 1,75 % |
- Тип карты: charge
8,90 % годовых
0,00 €
в год
Обслуживание счета | 0,00 € |
Стоимость банковской карты (Girocard) | 0,00 € |
Стоимость кредитной карты | 0,00 € |
Процент на остаток на счете | 0,00 % годовых |
Процент за диспо-кредит | 8,90 % годовых |
Процент при превышении лимита диспо-кредита | 8,90 % годовых |
В Германии | 0,00 % |
В зоне Евро | 0,00 % |
За пределами зоны Евро | 0,00 % |
- Тип карты: debit
В Германии | 0,00 % |
В зоне Евро | 0,00 % |
За пределами зоны Евро | 0,00 % |
- Тип карты: debit
-- % годовых
0,00 €
в год
Обслуживание счета | 0,00 € |
Стоимость банковской карты (Girocard) | 0,00 € |
Стоимость кредитной карты | -- € |
Процент на остаток на счете | 0,00 % годовых |
Процент за диспо-кредит | -- % годовых |
Процент при превышении лимита диспо-кредита | 0,00 % годовых |
В Германии | 0,00 % |
В зоне Евро | 0,00 % |
За пределами зоны Евро | 1,50 % |
- Тип карты: debit
6,65 % годовых
+0,01 €
в год
Обслуживание счета | 0,00 € |
Стоимость банковской карты (Girocard) | 0,00 € |
Стоимость кредитной карты | 0,00 € |
Процент на остаток на счете | 0,01 % годовых |
Процент за диспо-кредит | 6,65 % годовых |
Процент при превышении лимита диспо-кредита | 6,65 % годовых |
В Германии | 0,00 % |
В зоне Евро | 0,00 % |
За пределами зоны Евро | 2,20 % |
- Тип карты: debit
В Германии | 0,00 % |
В зоне Евро | 0,00 % |
За пределами зоны Евро | 0,00 % |
- Тип карты: charge
6,50 % годовых
0,00 €
в год
Обслуживание счета | 0,00 € |
Стоимость банковской карты (Girocard) | 0,00 € |
Стоимость кредитной карты | 0,00 € |
Процент на остаток на счете | 0,00 % годовых |
Процент за диспо-кредит | 6,50 % годовых |
Процент при превышении лимита диспо-кредита | 11,00 % годовых |
В Германии | 0,00 % |
В зоне Евро | 0,00 % |
За пределами зоны Евро | 1,75 % |
- Тип карты: debit
В Германии | 0,00 % |
В зоне Евро | 0,00 % |
За пределами зоны Евро | 1,75 % |
- Тип карты: debit
10,33 % годовых
0,00 €
в год
Обслуживание счета | 0,00 € |
Стоимость банковской карты (Girocard) | 0,00 € |
Стоимость кредитной карты | 29,00 € |
Процент на остаток на счете | 0,00 % годовых |
Процент за диспо-кредит | 10,33 % годовых |
Процент при превышении лимита диспо-кредита | 14,95 % годовых |
В Германии | 0,00 % |
В зоне Евро | 0,00 % |
За пределами зоны Евро | 0,50 % |
- Тип карты: debit
В Германии | 0,00 % |
В зоне Евро | 0,00 % |
За пределами зоны Евро | 1,85 % |
- Тип карты: credit
7,17 % годовых
0,00 €
в год
Обслуживание счета | 0,00 € |
Начальный баланс (Startguthaben) | 20,00 € |
Стоимость банковской карты (Girocard) | 0,00 € |
Стоимость кредитной карты | -- € |
Процент на остаток на счете | 0,00 % годовых |
Процент за диспо-кредит | 7,17 % годовых |
Процент при превышении лимита диспо-кредита | 7,17 % годовых |
В Германии | 1,49 % |
В зоне Евро | 0,00 % |
За пределами зоны Евро | 0,00 % |
- Тип карты: debit
10,33 % годовых
0,00 €
в год
Обслуживание счета | 0,00 € |
Стоимость банковской карты (Girocard) | 0,00 € |
Стоимость кредитной карты | 5,00 € |
Процент на остаток на счете | 0,00 % годовых |
Процент за диспо-кредит | 10,33 % годовых |
Процент при превышении лимита диспо-кредита | 14,95 % годовых |
В Германии | 0,00 % |
В зоне Евро | 0,00 % |
За пределами зоны Евро | 0,50 % |
- Тип карты: debit
В Германии | 0,00 % |
В зоне Евро | 0,00 % |
За пределами зоны Евро | 1,85 % |
- Тип карты: credit
7,17 % годовых
0,00 €
в год
Обслуживание счета | 0,00 € |
Начальный баланс (Startguthaben) | 200,00 € |
Стоимость банковской карты (Girocard) | 0,00 € |
Стоимость кредитной карты | 0,00 € |
Процент на остаток на счете | 0,00 % годовых |
Процент за диспо-кредит | 7,17 % годовых |
Процент при превышении лимита диспо-кредита | 7,17 % годовых |
В Германии | 0,00 % |
В зоне Евро | 0,00 % |
За пределами зоны Евро | 1,75 % |
- Тип карты: debit
В Германии | 0,00 % |
В зоне Евро | 0,00 % |
За пределами зоны Евро | 1,75 % |
- Тип карты: charge
6,99 % годовых
0,00 €
в год
Обслуживание счета | 0,00 € |
Стоимость банковской карты (Girocard) | 0,00 € |
Стоимость кредитной карты | 0,00 € |
Процент на остаток на счете | 0,00 % годовых |
Процент за диспо-кредит | 6,99 % годовых |
Процент при превышении лимита диспо-кредита | 0,00 % годовых |
В Германии | 0,00 % |
В зоне Евро | 0,00 % |
За пределами зоны Евро | 1,75 % |
- Тип карты: debit
В Германии | 0,00 % |
В зоне Евро | 0,00 % |
За пределами зоны Евро | 1,75 % |
- Тип карты: debit
In Kooperation mit financeAds: Datenschutzhinweise
Girokonto für Studis & Azubis und Schüler
Совершеннолетние школьники, студенты или Azubi обладают ограниченными финансовыми возможностями, но хотят иметь финансовую независимость от родителей, а также самостоятельно распоряжаться своими финансами. Следуя принципу – сегодняшний студент будущий клиент, многие банки предлагают специальные счета для молодых людей. Такой счет практически не отличается от вышеописанного Girokonto, но его ведение бесплатно, а банки часто при открытии первого счета делают денежный подарок/премию, а за остаток на счету начисляют проценты (в одном из банков на начало 2020 года процент составлял 0,01%). Чтобы привлечь клиентов банки предлагают выгодные условия по оформлению банковских карт (мотив по желанию) или Dispokredit в ограниченных рамках.
Giro- и Sparkonto для детей и подростков
Практически все банки и сберегательные кассы (Sparkassen) предлагают специальные счета для детей. Счет можно открыть с рождения ребенка. Ведение счета в большинстве случаев бесплатное. Банки предлагают различные премии при открытии счета. Многие финансовые консультанты советуют открыть сберегательный счет с рождения ребенка и регулярно перечислять на этот счет определенную сумму. Сберегательным счетом может быть не только традиционная сберегательная книга (Sparbuch), но и более современные альтернативы Festgeldkonto, Tagesgeldkonto или Depotsparplan.